| SERVIÇOS |
Preços Normais |
Associados de Filiadas |
Associados da ABCZ |
| A) REGISTRO PROVISÓRIO: | |||
| a.1 - Machos e Fêmeas (Categoria PO e LA) | 49,62 | 37,22 | 24,81 |
| B) REGISTRO DEFINITIVO: | |||
| b.1 - Machos e Fêmeas (Categoria PO e LA)..............................(#) | 119,56 | 89,67 | 59,78 |
| C) CERTIFICADOS: | |||
| c.1 - Certificado de Controle Genealógico (CCG) | 49,62 | 37,22 | 24,81 |
| D) SEGUNDAS VIAS: | |||
| d.1 - De Registro Definitivo | 59,62 | 44,72 | 29,81 |
| d.2 - De Registro Provisório | 31,50 | 23,63 | 15,75 |
| E) CONTROLE DE ESTOQUE DE SEMEM: | |||
| e.1 - Por Reprodutor | 123,32 | 92,49 | 61,66 |
| F) LAUDO ZOOTÉCNICO (Por Animal): | 137,26 | 102,95 | 68,63 |
| G) TRANSFERÊNCIAS: | |||
| g.1 - De Registro Definitivo | 61,66 | 46,25 | 30,83 |
| g.2 - De Registro Provisório | 32,56 | 24,42 | 16,28 |
| g.3 - De Embriões (por embrião) | 32,56 | 24,42 | 16,28 |
(*) Tabela aprovada nas Atas de 08/11/2011 e 13/12/2011